| NOMBRE DEL PRODUCTO | FILTRO DE ACEITE |
| TIPO | GIRAR SOBRE |
| ESTILO | DE PRIMERA CALIDAD |
| COLOR/ACABADO | NEGRO |
| COLOR DE BASE | NEGRO |
| MATERIAL DE LOS MEDIOS FILTRANTES | TRI-FIBRA |
| MATERIAL | ACERO |
| LONGITUD | 92 MILÍMETROS |
| ANCHO | 76 MILÍMETROS |
| UNIDADES | CADA |
| ESTILO DE CONDUCCIÓN | CALLE |
| PESO | 0,72 LIBRAS |
| ALTURA | 3.14 |
| LONGITUD | 3,85 |
| ANCHO | 3.18 |
| CATÁLOGOS |
24 DRAG LIBRO ANTIGUO / Página 1039
22 DRAG FATBOOK / Página 1539
|
|
|
|
|
POSICIÓN | NOTAS |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2021 | Harley Davidson | Hierro 1200 XLNS | - | - |
| 2018-2019 | Harley Davidson | Cuarenta y ocho especial XLXS | - | - |
| 2016-2020 | Harley Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
| 2014-2017 | Harley Davidson | Súper baja 1200 XLT | - | - |
| 2012-2016 | Harley Davidson | Setenta y dos XLV | - | - |
| 2011-2019 | Harley Davidson | 883 Súper bajo XLL | - | - |
| 2011-2012 | Harley Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
| 2010-2022 | Harley Davidson | Cuarenta y ocho XLX | - | - |
| 2009-2022 | Harley Davidson | Hierro 883 XLN | - | - |
| 2009-2010 | Harley Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
| 2007-2012 | Harley Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
| 2007-2009 | Harley Davidson | 883 EFI-XL | - | - |
| 2007 | Harley Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
| 2006-2011 | Harley Davidson | 1200 EFI bajo XLL | - | - |
| 2006-2010 | Harley Davidson | 883 EFI bajo XLL | - | - |
| 2006-2008 | Harley Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006 | Harley Davidson | 1200 XLL bajo | - | - |
| 2005-2006 | Harley Davidson | 883 XLL bajo | - | - |
| 2004-2006 | Harley Davidson | 883 XL | - | - |
| 2004-2006 | Harley Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
| 2002-2019 | Harley Davidson | 1200 XLC EFI personalizado | - | - |
| 2002-2003 , 2011-2017 | Harley Davidson | 1200 XLCP | - | - |
| 2002-2003 , 2005-2007 | Harley Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2002-2003 , 2005-2007 | Harley Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2002 | Buell | Relámpago blanco X1W | - | - |
| 2001-2002 | Buell | Ciclón M2 bajo | - | - |
| 1999-2009 | Harley Davidson | 883 EFI personalizado XLC | - | - |
| 1999-2002 | Buell | X1 Relámpago | - | - |
| 1999 | Harley Davidson | Tren nocturno Softail FXSTB | - | - |
| 1998-2006 | Harley Davidson | 883 XLC personalizado | - | - |
| 1998 | Harley Davidson | Planeador de carretera FLTR | - | - |
| 1998 | Harley Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1998 | Buell | S1 Relámpago blanco | - | - |
| 1998 | Harley Davidson | Deslizadores de carretera EFI FLTR | - | - |
| 1997-2002 | Buell | Rayo S3T | - | - |
| 1997-2002 | Buell | S3 Rayo | - | - |
| 1997-2002 | Buell | Ciclón M2 | - | - |
| 1997-1999 | Harley Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1996-2006 | Harley Davidson | 1200 XLC personalizada | - | - |
| 1996-2003 | Harley Davidson | 1200 Deporte XLS | - | - |
| 1996-1998 | Buell | Relámpago S1 | - | - |
| 1996-1998 | Harley Davidson | Motor Road King EFI FLHR | - | - |
| 1996 | Harley Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-1998 | Harley Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-1998 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995-1997 | Harley Davidson | Chico malo Softail FXSTSB | - | - |
| 1995-1996 | Buell | S2T Rayo | - | - |
| 1994-1998 | Harley Davidson | Rey de la carretera FLHR | - | - |
| 1994-1996 | Harley Davidson | Softail Heritage Especial FLSTN | - | - |
| 1994-1995 | Buell | S2 Rayo | - | - |
| 1993 | Harley Davidson | Nostalgia Softail FLSTN | - | - |
| 1990-1999 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1990-1993 | Harley Davidson | Convertible de perfil bajo FXRS-CONV | - | - |
| 1989-1998 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1989-1996 | Harley Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1988-2003 | Harley Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
| 1988-1999 | Harley Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1988-1993 | Harley Davidson | Motocicleta deportiva de bajo perfil FXRS-SP | - | - |
| 1987-2003 | Harley Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
| 1987-1994 | Harley Davidson | Low Rider personalizado FXLR | - | - |
| 1987-1993 | Harley Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1987 | Harley Davidson | FXRC cromado de bajo perfil | - | - |
| 1986-2003 | Harley Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 1986-1999 | Harley Davidson | Softail personalizada FXSTC | - | - |
| 1986-1999 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1986-1995 | Harley Davidson | 883 Deluxe XLH | - | - |
| 1986-1994 | Harley Davidson | Super Glide FXR | - | - |
| 1986-1993 | Harley Davidson | FXRS de bajo perfil | - | - |
| 1986-1990 | Harley Davidson | Herencia Softail FLST | - | - |
| 1986-1988 | Harley Davidson | Sportster 1100 XLH | - | - |
| 1986 | Harley Davidson | Glide deportivo Grand Touring FXRD | - | - |
| 1985-1986 | Harley Davidson | Planeamiento ancho FXWG | - | - |
| 1985 | Harley Davidson | FXRC personalizado de planeo bajo | - | - |
| 1984-1993 | Harley Davidson | Softail FXST estándar | - | - |
| 1984-1985 | Harley Davidson | Roadster 1000 XLS | - |
Notas: 1984
Se adapta a finales de 1984. |
| 1984-1985 | Harley Davidson | Sportster 1000 XLH | - |
Notas: 1984
Se adapta a finales de 1984. |
| 1984-1985 | Harley Davidson | FXRS de planeo bajo | - | - |
| 1984 | Harley Davidson | Disco deslizante FXRDG | - | - |
| 1983-1998 | Harley Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1983-1993 | Harley Davidson | Deslizamiento deportivo FXRT | - | - |
| 1983-1987 , 1996-1999 | Harley Davidson | Electra Glide FLHT estándar | - | - |
| 1983-1985 | Harley Davidson | Sportster 1000 XLX | - |
Notas: 1984
Se adapta a finales de 1984. |
| 1982-1983 | Harley Davidson | Super Glide II FXR | - | - |
| 1982-1983 | Harley Davidson | Super Glide II FXRS | - | - |
| 1980-1994 | Harley Davidson | Tour Glide Clásico FLTC | - | - |
| 1980-1986 | Harley Davidson | Tour Glide FLT | - | - |